Generator Set
Shavard Andalan Global menjual genset jenis Silent Type dan Open Type dengan merk mesin: Perkins, Yanmar, Cummins, Mitsubishi, Himoinsa dan Kubota. Apabila anda membutuhkan suplai energi cepat, aman, terpercaya Shavard Andalan Global adalah solusi terbaik untuk konsumen.
Previous
Next
Perkins
Cummins
Mitsubishi
Yanmar
FG Wilson
Perkins
| Model | Engine | Power(PRP) | Brosur | |
|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||
| TP10T | 403A-11G1 | 9 | 7 | Download |
| TP15T | 403A-15G1 | 13 | 10 | Download |
| TP22T | 404A-22G1 | 20 | 16 | Download |
| TP33T | 1103A-33G | 30 | 24 | Download |
| TP50T | 1103A-33TG1 | 45 | 36 | Download |
| TP66T | 1103A-33TG2 | 60 | 48 | Download |
| TP88T | 1104A-44TG2 | 80 | 64 | Download |
| TP110T | 1104C-44TAG2 | 100 | 80 | Download |
| TP150T | 1106A-70TG1 | 135 | 108 | Download |
| TP165T | 1106A-70TAG2 | 150 | 120 | Download |
| TP200T | 1106A-70TAG3 | 180 | 144 | Download |
| TP220T | 1106A-70TAG4 | 200 | 160 | Download |
| TP250T | 1206A-E70TTAG2 | 230 | 184 | Download |
| TP275T | 1206A-E70TTAG3 | 250 | 200 | Download |
| TP340T | 1506A-E88TAG5 | 308 | 246 | Download |
| TP350T | 1706A-E93TAG2 | 348 | 278 | Download |
| TP440T | 2206C-E13TAG2 | 350 | 280 | Download |
| TP500T | 2506C-E15TAG1 | 450 | 360 | Download |
| TP550T | 2506C-E15TAG2 | 500 | 400 | Download |
| TP660T | 2806C-E18TAG1A | 591 | 473 | Download |
| TP700T | 2806A-E18TAG2 | 650 | 520 | Download |
| TP825T | 4006-23TAG2A | 746 | 597 | Download |
| TP880T | 4006-23TAG3A | 800 | 641 | Download |
| TP1100T | 4008TAG2 | 1000 | 800 | Download |
| TP1375T | 4012-46TWG2A | 1250 | 1000 | Download |
| TP2250T | 4016TAG2A | 2000 | 1600 | Download |
| TP2500T | 4016-61TRG3 | 2250 | 1800 | Download |
Cummins
| Model | Engine | Power(PRP) | Brosur | |
|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||
| TC30T | 4B3.9-G2 | 27 | 22 | Download |
| TC55T | 4BT3.9-G2 | 40 | 22 | |
| TC66T | 4BTA3.9-G2 QC | 56 | 45 | Download |
| TC88T | 4BTA3.9-G2 QC | 65 | 52 | Download |
| TC93T | 4BTA3.9-G11 | 80 | 64 | Download |
| TC100T | 6BT5.9 QC 86/100E | 94 | 75 | |
| TC110T | QSB5.9-G2 | 100 | 80 | |
| TC115T | QSB5.9-G2 QC 96/115E | 105 | 84 | |
| TC125T | 6BTA5.9-G2 | 115 | 92 | |
| TC140T | QSB.9-G3 | 125 | 100 | |
| TC145T | 6BTAA5.9-G2 | 135 | 108 | |
| TC165T | 6BTAA5.9-G12 | 150 | 120 | Download |
| TC175T | 6CTA8.3-G2 | 160 | 128 | |
| TC200T | 6CTA8.3-G2 | 180 | 145 | |
| TC220T | 6CTAA8.3-G2 | 200 | 160 | |
| TC250T | QSL8.9-G3 | 225 | 180 | |
| TC265T | 6LTAA8.9-G2 | 250 | 200 | |
| TC275T | 6LTAA8.9-G3 | 250 | 200 | Download |
| TC300T | 6LTAA9.5-G3 | 270 | 216 | |
| TC310T | QSNT-G7 | 275 | 220 | |
| TC315T | NTA855-G1A | 275 | 220 | |
| TC345T | MTAA11-G3 | 310 | 248 | |
| TC350T | NTA855-G1B | 310 | 248 | |
| TC360T | QSM11-G2 | 310 | 248 | |
| TC375T | NTA855-G2A | 344 | 275 | |
| TC385T | NTA855-G4 | 350 | 280 | |
| TC400T | QSZ13-G6 | 360 | 288 | |
| TC410T | NTAA855-G7 | 375 | 300 | |
| TC425T | 6ZTAA13-G3 | 388 | 310 | |
| TC440T | QSNT-G3 | 400 | 320 | |
| TC450T | NTAA855-G7A | 400 | 320 | |
| TC470T | QSZ13-G2 | 438 | 350 | |
| TC475T | 6ZTAA13-G4 | 438 | 350 | |
| TC500T | KTA19-G3 | 450 | 360 |
Mitsubishi
| Model | Engine | Power(PRP) | Brosur | |
|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||
| HTW-670 | S6R2 PTA | 670 | 536 | Download |
| HTW-765 | S6R2 PTAA | 761 | 836 | Download |
| HTW-780 | S12A2 PTA | 775 | 620 | Download |
| HTW-790 | S6R2 A2PTAW2 | 788 | 631 | Download |
| HTW-920 | S12A2 PTA2 | 881 | 705 | Download |
| HTW-1030 | S12H PTA | 1030 | 824 | Download |
| HTW-1260 | S12R PTA | 1260 | 1008 | Download |
| HTW-1390 | S12R PTA2 | 1382 | 1106 | Download |
| HTW-1530 | S12R PTAA2 | 1523 | 1218 | Download |
| HTW-1550 | S12R F1PTAW2 | 1549 | 1239 | Download |
| HTW-1745 | S16R PTA | 1736 | 1389 | Download |
| HTW-1900 | S16R PTA2 | 1892 | 2035 | Download |
| HTW-2030 | S16R PTAA2 | 2021 | 2250 | Download |
| HTW-2080 | S16R F1PTAW2 | 2080 | 1664 | Download |
| HTW-2295 | S16R2 PTAW | 2284 | 1827 | Download |
Yanmar
| Model | Engine | Power(PRP) | Brosur | |
|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||
| HYW-8 | 3TNV76GGEH | 8,3 | 6,6 | Download |
| HYW-13 | 3TNV88BGGEH | 12,5 | 10 | Download |
| HYW-17 | 4TNV88BGGEH | 17,1 | 13,7 | Download |
| HYW-20 | 4TNV84TBGGEH | 20 | 16 | Download |
| HYW-35 | 4TNV98GGEH | 34 | 27 | Download |
| HYW-45 | 4TNV98TGGEH | 41 | 33 | Download |
FG Wilson
| Model | Engine | Power(PRP) | Brosur | |
|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||
| P88-3 | 104A-44TG2 | 80 | 64 | Download |
| P220-3L | 1106A-70TAG4 | 200 | 160 | Download |
| P2000/P2200E | 4016TAG2A | 2000 | 1600 | Download |
| P2000_P2250E | 4016TAG2A | 2000 | 1600 | Download |
| P2500-1 | 4016-61TRG3 | 2250 | 1800 | Download |
RELATED BRANDS









Previous
Next